各黨支部于5月5日-6日召開了支部大會讨論确定了2022年上半年入黨積極分子,現将入黨積極分子名單公示如下:
序号 | 學院 | 班級 | 姓名 | 性别 | 确定積極分子時間 | 備注 |
1 | 經濟管理學院 | 信息管理2101班 | 王裕澤 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
2 | 經濟管理學院 | 信息管理2101班 | 樊雅甯 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
3 | 經濟管理學院 | 信息管理2101班 | 王珂媛 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
4 | 經濟管理學院 | 信息管理2101班 | 崔麗慧 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
5 | 經濟管理學院 | 信息管理2102班 | 馬春笑 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
6 | 經濟管理學院 | 信息管理2102班 | 王上 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
7 | 經濟管理學院 | 信息管理2102班 | 王愛東 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
8 | 經濟管理學院 | 會計學2101班 | 陳麗 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
9 | 經濟管理學院 | 會計學2101班 | 辛昊其 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
10 | 經濟管理學院 | 會計學2101班 | 黃莉 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
11 | 經濟管理學院 | 會計學2101班 | 高英珊 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
12 | 經濟管理學院 | 會計學2101班 | 高金麗 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
13 | 經濟管理學院 | 會計學2102班 | 張夏宇 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
14 | 經濟管理學院 | 會計學2102班 | 楊雨楓 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
15 | 經濟管理學院 | 會計學2102班 | 任彥霖 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
16 | 經濟管理學院 | 會計學2103班 | 牛文潔 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
17 | 經濟管理學院 | 會計學2103班 | 賈桠欽 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
18 | 經濟管理學院 | 會計學2103班 | 張陣園 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
19 | 經濟管理學院 | 會計學2103班 | 馬曉菊 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
20 | 經濟管理學院 | 會計學2104班 | 尉安莉 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
21 | 經濟管理學院 | 會計學2104班 | 武星夢 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
22 | 經濟管理學院 | 會計學2104班 | 程梓昕 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
23 | 經濟管理學院 | 會計學2104班 | 周姣 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
24 | 經濟管理學院 | 電子商務2101班 | 成曉藝 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
25 | 經濟管理學院 | 電子商務2101班 | 李小樂 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
26 | 經濟管理學院 | 電子商務2101班 | 羅治芳 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
27 | 經濟管理學院 | 電子商務2101班 | 雙奕 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
28 | 經濟管理學院 | 電子商務2102班 | 劉琦 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
29 | 經濟管理學院 | 電子商務2102班 | 田斯瑤 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
30 | 經濟管理學院 | 電子商務2102班 | 田雅萍 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
31 | 經濟管理學院 | 經濟學2101班 | 李歡歡 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
32 | 經濟管理學院 | 經濟學2101班 | 武金宇 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
33 | 經濟管理學院 | 經濟學2101班 | 張金鳳 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
34 | 經濟管理學院 | 經濟學2101班 | 張宇婷 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
35 | 經濟管理學院 | 經濟學2102班 | 馮薇 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
36 | 經濟管理學院 | 經濟學2102班 | 趙澤妍 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
37 | 經濟管理學院 | 經濟學2102班 | 常林欣 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
38 | 經濟管理學院 | 經濟學2102班 | 李偉 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
39 | 經濟管理學院 | 市場營銷2101班 | 楊奧琪 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
40 | 經濟管理學院 | 市場營銷2101班 | 梁雪靜 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
41 | 經濟管理學院 | 市場營銷2101班 | 馬曉紅 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
42 | 經濟管理學院 | 市場營銷2101班 | 王克嬌 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
43 | 經濟管理學院 | 市場營銷2102班 | 韓智豔 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
44 | 經濟管理學院 | 市場營銷2102班 | 張楚慧 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
45 | 經濟管理學院 | 市場營銷2102班 | 孟令傑 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
46 | 經濟管理學院 | 市場營銷2102班 | 闫麗坤 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
47 | 經濟管理學院 | 市場營銷2102班 | 王榮 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
48 | 經濟管理學院 |
| 趙芳 | 女 | 2022.5.6 | 教師 |
49 | 經濟管理學院 |
| 李文泓 | 女 | 2022.5.6 | 教師 |
50 | 經濟管理學院 |
| 李梅芳 | 女 | 2022.5.6 | 教師 |
51 | 經濟管理學院 |
| 蔡瑞霞 | 女 | 2022.5.6 | 教師 |
52 | 經濟管理學院 |
| 燕春霞 | 女 | 2022.5.6 | 教師 |
53 | 新葡萄平台开户 | 英語2101班 | 和雅楠 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
54 | 新葡萄平台开户 | 英語2101班 | 張榮昕 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
55 | 新葡萄平台开户 | 英語2101班 | 劉慧雷 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
56 | 新葡萄平台开户 | 英語2102班 | 郭佳瑞 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
57 | 新葡萄平台开户 | 英語2102班 | 郭珂瑩 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
58 | 新葡萄平台开户 | 英語2102班 | 穆燕琴 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
59 | 新葡萄平台开户 | 社會體育2101班 | 劉夢 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
60 | 新葡萄平台开户 | 社會體育2102班 | 荀智威 | 男 | 2022.5.5 | 學生 |
61 | 新葡萄平台开户 | 社會體育2102班 | 任梓陽 | 男 | 2022.5.5 | 學生 |
62 | 新葡萄平台开户 |
| 馮亞麗 | 女 | 2022.5.5 | 教師 |
63 | 通識教育學院 |
| 王浪浪 | 男 | 2022.5.5 | 教師 |
64 | 環境科學與工程學院 | 環境工程2101班 | 嚴星炜 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
65 | 環境科學與工程學院 | 環境工程2101班 | 張利強 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
66 | 環境科學與工程學院 | 環境工程2101班 | 高慧 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
67 | 環境科學與工程學院 | 環境工程2101班 | 杜宇梅 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
68 | 環境科學與工程學院 | 環境工程2102班 | 劉可 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
69 | 環境科學與工程學院 | 環境工程2102班 | 張瑞麗 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
70 | 環境科學與工程學院 | 環境工程2102班 | 張美茹 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
71 | 環境科學與工程學院 |
| 高芳 | 女 | 2022.5.6 | 教師 |
72 | 環境科學與工程學院 |
| 蘇聰 | 女 | 2022.5.6 | 教師 |
73 | 設計學院 | 環境設計2101班 | 劉霄鋒 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
74 | 設計學院 | 環境設計2102班 | 原彬彬 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
75 | 設計學院 | 視覺傳達2101班 | 闫燕琮 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
76 | 設計學院 | 視覺傳達2101班 | 劉華 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
77 | 設計學院 | 視覺傳達2102班 | 霍澄宇 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
78 | 設計學院 | 視覺傳達2102班 | 李一清 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
79 | 設計學院 | 産品設計2101班 | 甯潇翔 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
80 | 設計學院 | 産品設計2101班 | 張瑩芝 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
81 | 設計學院 | 産品設計2102班 | 王新茹 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
82 | 設計學院 | 産品設計2102班 | 李歆裕 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
83 | 光機電工程學院 | 電子信息工程2101班 | 辛娜 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
84 | 光機電工程學院 | 電子信息工程2101班 | 安靖 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
85 | 光機電工程學院 | 電子信息工程2101班 | 李蓉 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
86 | 光機電工程學院 | 電子信息工程2101班 | 白宇鑫 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
87 | 光機電工程學院 | 電子信息工程2102班 | 李傑 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
88 | 光機電工程學院 | 電子信息工程2102班 | 沈曉東 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
89 | 光機電工程學院 | 電子信息工程2102班 | 張睿 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
90 | 光機電工程學院 | 通信工程2101班 | 韓星 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
91 | 光機電工程學院 | 通信工程2101班 | 李源 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
92 | 光機電工程學院 | 通信工程2101班 | 楊澤 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
93 | 光機電工程學院 | 通信工程2102班 | 朱晉慧 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
94 | 光機電工程學院 | 通信工程2102班 | 趙興壁 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
95 | 光機電工程學院 | 通信工程2102班 | 高亮 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
96 | 光機電工程學院 | 通信工程2102班 | 武靖 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
97 | 光機電工程學院 |
| 闫秀秀 | 女 | 2022.5.6 | 教師 |
98 | 化學工程學院 |
| 陳雅雯 | 女 | 2022.5.5 | 教師 |
99 | 化學工程學院 |
| 曹柯萌 | 女 | 2022.5.5 | 教師 |
100 | 化學工程學院 |
| 段華鋒 | 男 | 2022.5.5 | 教師 |
101 | 化學工程學院 | 化學工程與工藝2101班 | 王尚旭 | 男 | 2022.5.5 | 學生 |
102 | 化學工程學院 | 化學工程與工藝2101班 | 馮小霞 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
103 | 化學工程學院 | 化學工程與工藝2101班 | 李越 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
104 | 化學工程學院 | 化學工程與工藝2101班 | 樊秀琴 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
105 | 化學工程學院 | 化學工程與工藝2101班 | 申辰陽 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
106 | 化學工程學院 | 化學工程與工藝2102班 | 彭佚佳 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
107 | 化學工程學院 | 化學工程與工藝2102班 | 張思宇 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
108 | 化學工程學院 | 化學工程與工藝2102班 | 周伽伽 | 女 | 2022.5.5 | 學生 |
109 | 能源工程學院 |
| 李宇傑 | 女 | 2022.5.6 | 教師 |
110 | 能源工程學院 | 安全工程2101班 | 申一彤 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
111 | 能源工程學院 | 安全工程2101班 | 梁策 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
112 | 能源工程學院 | 安全工程2101班 | 溫瑞敏 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
113 | 能源工程學院 | 安全工程2102班 | 馮梓钊 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
114 | 能源工程學院 | 安全工程2102班 | 李甯 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
115 | 能源工程學院 | 安全工程2102班 | 李思濤 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
116 | 能源工程學院 | 安全工程2102班 | 劉濤 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
117 | 能源工程學院 | 安全工程2102班 | 任馨 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
118 | 能源工程學院 | 安全工程2103班 | 李嘉偉 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
119 | 能源工程學院 | 安全工程2103班 | 丁可萌 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
120 | 能源工程學院 | 安全工程2103班 | 杜崇晉 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
121 | 能源工程學院 | 安全工程2103班 | 郝婉欣 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
122 | 能源工程學院 | 安全工程2104班 | 張佳敏 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
123 | 能源工程學院 | 安全工程2104班 | 賀文慧 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
124 | 能源工程學院 | 安全工程2104班 | 薛凱成 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
125 | 能源工程學院 | 安全工程2104班 | 牛丹陽 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
126 | 大數據與計算機科學學院 | 計算機科學與技術2101班 | 賈福莎 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
127 | 大數據與計算機科學學院 | 計算機科學與技術2101班 | 甯若北 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
128 | 大數據與計算機科學學院 | 計算機科學與技術2101班 | 王欣雨 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
129 | 大數據與計算機科學學院 | 計算機科學與技術2102班 | 谷金輝 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
130 | 大數據與計算機科學學院 | 計算機科學與技術2102班 | 牛晨 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
131 | 大數據與計算機科學學院 | 計算機科學與技術2102班 | 朱軍 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
132 | 大數據與計算機科學學院 | 計算機科學與技術2103班 | 範志敏 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
133 | 大數據與計算機科學學院 | 計算機科學與技術2103班 | 張俊傑 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
134 | 大數據與計算機科學學院 | 計算機科學與技術2103班 | 周玲 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
135 | 大數據與計算機科學學院 | 計算機科學與技術2104班 | 高浩 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
136 | 大數據與計算機科學學院 | 計算機科學與技術2104班 | 賈凱旋 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
137 | 大數據與計算機科學學院 | 計算機科學與技術2104班 | 許悅 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
138 | 大數據與計算機科學學院 |
| 張明明 | 女 | 2022.5.6 | 教師 |
139 | 大數據與計算機科學學院 |
| 丁浩傑 | 男 | 2022.5.6 | 教師 |
140 | 智能制造工程學院 | 機自2101班 | 郭鴻廷 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
141 | 智能制造工程學院 | 機自2101班 | 李福 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
142 | 智能制造工程學院 | 機自2101班 | 呂珅 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
143 | 智能制造工程學院 | 機自2102班 | 範佳玮 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
144 | 智能制造工程學院 | 機自2102班 | 陳真榮 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
145 | 智能制造工程學院 | 機自2102班 | 田俊燦 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
146 | 智能制造工程學院 | 成型2101班 | 劉思湘 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
147 | 智能制造工程學院 | 成型2101班 | 李鑫 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
148 | 智能制造工程學院 | 成型2101班 | 王龍 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
149 | 智能制造工程學院 | 成型2102班 | 豐慧軍 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
150 | 智能制造工程學院 | 成型2102班 | 程超超 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
151 | 智能制造工程學院 | 成型2102班 | 徐一波 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
152 | 智能制造工程學院 | 過程裝備2101班 | 荀瑞 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
153 | 智能制造工程學院 | 過程裝備2101班 | 張英傑 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
154 | 智能制造工程學院 | 過程裝備2101班 | 王源 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
155 | 智能制造工程學院 | 過程裝備2101班 | 秦光熙 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
156 | 智能制造工程學院 | 過程裝備2102班 | 李曉倩 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
157 | 智能制造工程學院 | 過程裝備2102班 | 闫瑞辰 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
158 | 智能制造工程學院 | 過程裝備2102班 | 郭思妤 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
159 | 智能制造工程學院 | 過程裝備2102班 | 馬福根 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
160 | 智能制造工程學院 | 過程裝備2102班 | 郭嘉美 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
161 | 智能制造工程學院 | 電氣2101班 | 高凱 | 男 | 2022.5.5 | 學生 |
162 | 智能制造工程學院 | 電氣2101班 | 許蘇琪 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
163 | 智能制造工程學院 | 電氣2101班 | 李怡澎 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
164 | 智能制造工程學院 | 電氣2101班 | 王焱華 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
165 | 智能制造工程學院 | 電氣2102班 | 康元元 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
166 | 智能制造工程學院 | 電氣2102班 | 李佳慧 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
167 | 智能制造工程學院 | 電氣2102班 | 李睿軒 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
168 | 智能制造工程學院 | 電氣2102班 | 石桢 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
169 | 智能制造工程學院 | 電氣2102班 | 王少奇 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
170 | 智能制造工程學院 | 自動化2101班 | 穆源 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
171 | 智能制造工程學院 | 自動化2101班 | 賈常誠 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
172 | 智能制造工程學院 | 自動化2101班 | 王宇濤 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
173 | 智能制造工程學院 | 自動化2102班 | 範子源 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
174 | 智能制造工程學院 | 自動化2102班 | 栗建偉 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
175 | 智能制造工程學院 | 自動化2102班 | 胡子涵 | 男 | 2002.5.6 | 學生 |
176 | 智能制造工程學院 | 自動化2102班 | 王利俊 | 男 | 2002.5.6 | 學生 |
177 | 智能制造工程學院 | 自動化2103班 | 伊敏 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
178 | 智能制造工程學院 | 自動化2103班 | 蘇晴 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
179 | 智能制造工程學院 | 自動化2103班 | 李騰貴 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
180 | 智能制造工程學院 | 自動化2103班 | 焦胤鳳 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
181 | 智能制造工程學院 | 自動化2104班 | 邸鼎權 | 男 | 2022.5.6 | 學生 |
182 | 智能制造工程學院 | 自動化2104班 | 吳靜怡 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
183 | 智能制造工程學院 | 自動化2104班 | 崔敬華 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
184 | 智能制造工程學院 | 自動化2104班 | 韓娜 | 女 | 2022.5.6 | 學生 |
185 | 智能制造工程學院 |
| 王小聰 | 女 | 2022.5.6 | 教師 |
186 | 智能制造工程學院 |
| 張一博 | 男 | 2022.5.6 | 教師 |
187 | 智能制造工程學院 |
| 朱星宇 | 男 | 2022.5.6 | 教師 |
公示時間為2022年5月6日—5月13日。對公示對象如有異議,請于公示期内向組織部反映。
工作人員聯系方式:16635717721。
組織部
2022年5月6日